ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Misto Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS BAMBINO PIZZAS PIZZAS ORIGINALES PATES GRATINS SANDWICHS ORIENTAL ESCALOPES BURGERS TEX MEX FORMULES TEX MEX BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
POM S 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2020 -